主要特點(diǎn):
1、 剪叉式平臺(tái)支架均采用低合金Q345型材,四周無(wú)焊縫,外形美觀(guān),受力大,強(qiáng)度高;
2、 前H型支腿垂直升降,穩(wěn)定性好,操作靈活;
3、 平臺(tái)操作采用手動(dòng)閥,操作平穩(wěn)、可靠,維護(hù)方便;
4、 平臺(tái)采用限位閥****大作業(yè)高度,安全有保障;
5、 工作平臺(tái)圍欄采用螺栓連接,方便拆卸,適用范圍廣;
6、 平臺(tái)上鋪設(shè)防滑花紋鋼板;
7、可以在平臺(tái)上選裝電動(dòng)**盒,方便平臺(tái)上部操作;
1、高空作業(yè)車(chē)工作用途
通過(guò)剪叉式支架的伸展將作業(yè)人員和作業(yè)工具垂直送到指定的高空作業(yè)位置進(jìn)行高空作業(yè)。
2.適用標(biāo)準(zhǔn)
供貨方應(yīng)使用**新頒布執(zhí)行的**標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在用戶(hù)方同意時(shí)可以使用其他性能更高的標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量做出規(guī)定的條款,供貨方所提供的產(chǎn)品性能應(yīng)達(dá)到**標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)中的條款與本技術(shù)條件發(fā)生偏差時(shí),應(yīng)以本技術(shù)條件為準(zhǔn)。
3、 主要技術(shù)參數(shù)
車(chē)型號(hào) | HNY5042JGKE6 | ||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 后懸 | 總質(zhì)量(Kg) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排放 | |||
EQ1045DJ3CDF | 5990×2000× 2750 | 1642 | 4495 | 3308 | 國(guó)Ⅵ | ||||
上裝基本配置 | 平臺(tái)支架 | 支架形式 | 剪叉式 | ||||||
材料 | 型材Q345B/4mm | ||||||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||||||
作業(yè)工況 | **大作業(yè)高度 | 8m/10m | |||||||
額定起重量 | 500kg | ||||||||
平臺(tái)尺寸 | 8m:長(zhǎng)**0×寬1700 | ||||||||
10m:長(zhǎng)**0×寬1900 | |||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前H型 | |||||||
支腿材料 | Q345B/5mm | ||||||||
支腿跨距 | 橫向(mm):1620 | ||||||||
液壓鎖 | 兩個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||||||
車(chē)廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼型材沖壓成型 | |||||||
結(jié)構(gòu) | 左右墻板可翻開(kāi)180°,后門(mén)也可翻開(kāi)180° | ||||||||
側(cè)、后防護(hù) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強(qiáng)度高 | ||||||||
圍欄 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼¢25圓管 | |||||||
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高(mm):**0X1700/1900X800 | ||||||||
連接方式 | 螺栓連接方便拆卸 | ||||||||
安全帶 | 一副 | ||||||||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | |||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||||||
液壓閥組 | 手動(dòng)液壓閥組 | ||||||||
油缸 | 2只;帶雙向液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | ||||||||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動(dòng)操作,同步伸縮 | |||||||
操作方式 | 手動(dòng) | ||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線(xiàn)條美觀(guān); | ||||||||
標(biāo)識(shí)及標(biāo)牌 | 清晰、醒目、**不褪色 |
4、主要液壓元件清單
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 制造商名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 齒輪泵 | CB-FC25 | 河北邢臺(tái) | 睿智辰誠(chéng) | 臺(tái) | 1 |
2 | 多路閥 | DL-8I-2 | 江蘇揚(yáng)州 | 揚(yáng)州中梅 | 只 | 1 |
3 | 液壓鎖 | SO-K8L-30 | 江蘇揚(yáng)州 | 揚(yáng)州中梅 | 只 | 2 |
4 | 垂直油缸 | 80/55*460 | 湖北隨州 | 湖北恒力 | 只 | 2 |